Berechnungsmethode
So ermitteln wir deine Übereinstimmung mit den Parteien
Wie funktioniert es?
Jede Antwort erhält einen Punktwert. Die Differenz zwischen deiner Antwort und der Position der Partei bestimmt, wie nah ihr euch seid. So werden nicht nur exakte Übereinstimmungen, sondern auch ähnliche Positionen belohnt.
Punktwerte der Antworten
Berechnungsschritte
Differenz berechnen
Der Betrag der Differenz zwischen deinem Punktwert und dem der Partei gibt an, wie weit ihr auseinanderliegt.
| Du | Partei | Rechnung | Differenz |
|---|---|---|---|
| Ja | Ja | |+2 − (+2)| | 0 – exakt |
| Ja | Neutral | |+2 − 0| | 2 |
| Neutral | Nein | |0 − (−2)| | 2 |
| Ja | Nein | |+2 − (−2)| | 4 – max. |
Basispunkte ermitteln
Je kleiner die Differenz, desto mehr Basispunkte. Die maximale Differenz beträgt immer 4 (Ja vs. Nein: |+2 − (−2)| = 4).
Gewichtung anwenden
Als Wichtig markierte Fragen zählen doppelt – sowohl bei den erzielten als auch bei den maximal möglichen Punkten.
(normal = ×1 | wichtig = ×2)
Übereinstimmung in Prozent
Alle gewichteten Punkte werden summiert und durch die maximal erreichbaren Punkte geteilt.
Nähe schlägt Anzahl
Warum mehr exakte Übereinstimmungen nicht immer mehr Prozent bedeuten – 4 Fragen, alle mit Ja beantwortet.
| # | Du | Partei | Basispunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja | Ja | 4 |
| 2 | Ja | Ja | 4 |
| 3 | Ja | Nein | 0 |
| 4 | Ja | Nein | 0 |
| # | Du | Partei | Basispunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja | Neutral | 2 |
| 2 | Ja | Neutral | 2 |
| 3 | Ja | Neutral | 2 |
| 4 | Ja | Neutral | 2 |
| # | Du | Partei | Basispunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja | Ja | 4 |
| 2 | Ja | Neutral | 2 |
| 3 | Ja | Neutral | 2 |
| 4 | Ja | Neutral | 2 |
Einfluss der Gewichtung
Frage 3 wird als Wichtig markiert (×2). Du antwortest überall mit Ja.
| # | Du | Partei | Gewicht | Punkte | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja | Ja | ×1 | 4 | 4 |
| 2 | Ja | Ja | ×1 | 4 | 4 |
| 3 Wichtig | Ja | Nein | ×2 | 0 | 8 |
| # | Du | Partei | Gewicht | Punkte | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja | Neutral | ×1 | 2 | 4 |
| 2 | Ja | Ja | ×1 | 4 | 4 |
| 3 Wichtig | Ja | Neutral | ×2 | 4 | 8 |
Zusammenfassung
Parteien, die deiner Meinung nahe sind, werden besser bewertet als solche mit extremen Gegenpositionen.
Die Anzahl exakter Übereinstimmungen spiegelt den Prozentsatz nicht direkt wider.
Markiere Themen, die dir wichtig sind – so beeinflusst du das Ergebnis gezielt.
Bereit für deinen Wahlcheck?
Jetzt weißt du, wie die Berechnung funktioniert. Teste es selbst!
Zum Wahlcheck